掳胫,,禄脢鹿脷露胫鲁隆鹿,ing酶-11-16″”[脪陆,ing,,ing赂]脣忙,,脢,it,,胫,
john doe
我们与地方政府机构合作,为中国,特别是西部和南部省份的农村地区的学校建设和翻新提供资金(部分或全部)。
我校第一所学校,于2005年竣工,是华龙县石大王裕郎希望小学。 学校位于青海省一个小回山村,目前可容纳约39名幼儿园至四年级的学生。
截至2015年8月,我们已经签约了102所学校,其中九十五(95)所已经完成,七(7)所学校或者处于最后阶段,正在建设中,或者刚刚签约。 我们最小的学校只有大约三十四(34)名学生,而我们最大的学校目前有超过1500名学生入学。 我们的大多数学校都是小学,八十三(83)提供幼儿园和六年级之间的一系列年级水平。 我们现在还有四(4)所幼儿园学校,两(2)所中学,以及十三(13)所学校,提供中小学综合教育。
除了提供资金外,我们亦定期重新访问我们的学校,以监察设施的维修和教育环境的质量。 我们为我们的学校提供了必要的用品,包括学生宿舍的睡袋和教室桌椅等物品。
學校名稱 | 省份 | 啟動年 | 現狀 | 完工年 | 學生人數 | 回訪次數 |
祁門縣溶口鄉裕琅希望學校 | 安徽省 | 2013 | 完工 | 2014 | 80 | 4 |
黃山區烏石鎮裕琅希望中心學校 | 安徽省 | 2012 | 完工 | 2013 | 590 | 4 |
裕安區羅集鄉裕琅希望中心小學 | 安徽省 | 2010 | 完工 | 2012 | 464 | 4 |
裕安區獅子崗鄉裕琅希望學校 | 安徽省 | 2010 | 完工 | 2013 | 370 | 4 |
金寨縣梅山鎮裕琅希望實驗小學 | 安徽省 | 2010 | 完工 | 2012 | 701 | 4 |
金寨縣張沖鄉裕琅希望中學 | 安徽省 | 2010 | 完工 | 2013 | 186 | 4 |
會寧縣侯家川鄉蘆河村裕琅希望小學 | 甘肅省 | 2011 | 完工 | 2012 | 117 | 2 |
會寧縣郭城驛鎮大羊營裕琅希望小學 | 甘肅省 | 2011 | 完工 | 2013 | 174 | 3 |
敦煌市郭家堡裕琅希望中心幼兒園 | 甘肅省 | 2011 | 完工 | 2013 | 155 | 3 |
會寧縣白草塬鄉二百戶裕琅希望小學 | 甘肅省 | 2010 | 完工 | 2011 | 155 | 3 |
敦煌市月牙泉鎮蘭州裕琅希望小學 | 甘肅省 | 2010 | 完工 | 2011 | 169 | 4 |
會寧縣河畔鎮裕琅希望小學 | 甘肅省 | 2009 | 完工 | 2010 | 132 | 4 |
敦煌市肅州鎮武威廟裕琅希望小學 | 甘肅省 | 2009 | 完工 | 2010 | 313 | 5 |
敦煌市敦煌農場裕琅希望學校 | 甘肅省 | 2009 | 完工 | 2012 | 160 | 4 |
會寧縣頭寨子鎮裕琅希望小學 | 甘肅省 | 2008 | 完工 | 2009 | 216 | 3 |
敦煌市黃渠鄉黃渠裕琅希望學校 | 甘肅省 | 2008 | 完工 | 2009 | 723 | 6 |
敦煌市陽關鎮裕琅希望學校 | 甘肅省 | 2007 | 完工 | 2008 | 587 | 7 |
扶溝縣柴崗鄉裕琅希望小學 | 河南省 | 2010 | 完工 | 2012 | 256 | 3 |
西華縣西華營鎮裕琅希望小學 | 河南省 | 2010 | 完工 | 2012 | 140 | 3 |
虞城縣站集鎮裕琅希望學校 | 河南省 | 2010 | 完工 | 2012 | 560 | 3 |
澧縣雷公塔鎮彭家廠裕琅希望小學 | 湖南省 | 2012 | 完工 | 2014 | 324 | 2 |
鳳凰縣吉信鎮兩頭羊裕琅希望小學 | 湖南省 | 2012 | 完工 | 2014 | 284 | 2 |
冷水灘區馬坪農業開發區裕琅希望學校 | 湖南省 | 2011 | 完工 | 2013 | 733 | 3 |
永定區尹家溪鎮裕琅希望學校 | 湖南省 | 2011 | 完工 | 2012 | 1043 | 3 |
新田縣驥村鎮裕琅希望學校 | 湖南省 | 2011 | 完工 | 2013 | 726 | 3 |
桂陽縣方元鎮裕琅希望中學 | 湖南省 | 2011 | 完工 | 2013 | 815 | 2 |
常寧市培元辦事處裕琅希望小學 | 湖南省 | 2010 | 完工 | 2011 | 562 | 2 |
寧遠縣太平鎮裕琅希望小學 | 湖南省 | 2010 | 完工 | 2011 | 1183 | 2 |
雙牌縣茶林鄉裕琅希望學校 | 湖南省 | 2010 | 完工 | 2011 | 521 | 3 |
江永縣夏層鋪鎮裕琅希望小學 | 湖南省 | 2010 | 完工 | 2011 | 620 | 2 |
望城縣丁字鎮裕琅希望小學 | 湖南省 | 2009 | 完工 | 2011 | 184 | 3 |
常寧市宜潭鄉船山裕琅希望小學 | 湖南省 | 2008 | 完工 | 2009 | 147 | 3 |
耒陽市太平圩鄉裕琅希望小學 | 湖南省 | 2008 | 完工 | 2011 | 855 | 4 |
祈東縣金橋鎮裕琅希望小學 | 湖南省 | 2008 | 完工 | 2010 | 450 | 3 |
安仁縣禾市鄉裕琅希望小學 | 湖南省 | 2008 | 完工 | 2010 | 586 | 2 |
安仁縣坪上鄉裕琅希望小學 | 湖南省 | 2008 | 完工 | 2010 | 535 | 2 |
都昌縣春橋鄉堰上裕琅希望小學 | 江西省 | 2013 | 完工 | 2015 | 186 | 2 |
萬安縣寶山鄉裕琅希望小學 | 江西省 | 2013 | 完工 | 2015 | 168 | 2 |
都昌縣多寶鄉裕琅希望小學 | 江西省 | 2012 | 完工 | 2013 | 158 | 2 |
武寧縣大洞鄉裕琅希望學校 | 江西省 | 2012 | 完工 | 2013 | 508 | 2 |
靖安縣仁首鎮裕琅希望小學 | 江西省 | 2012 | 完工 | 2013 | 153 | 2 |
樟樹市閣山鎮裕琅希望小學 | 江西省 | 2012 | 完工 | 2013 | 238 | 2 |
臨川區東館鎮裕琅希望小學 | 江西省 | 2011 | 完工 | 2013 | 1530 | 2 |
上高縣徐家渡裕琅希望小學 | 江西省 | 2011 | 完工 | 2012 | 1530 | 2 |
宜豐縣棠浦鎮澄溪裕琅希望小學 | 江西省 | 2011 | 完工 | 2012 | 200 | 2 |
萍鄉市湘東區白竺鄉龍台裕琅希望學校 | 江西省 | 2011 | 完工 | 2012 | 312 | 2 |
輝南縣慶陽鎮中央堡裕琅希望完小 | 吉林省 | 2014 | 完工 | 2016 | 260 | 2 |
蛟河市新農街興農裕琅希望小學 | 吉林省 | 2012 | 完工 | 2014 | 103 | 3 |
安圖縣明月鎮福興裕琅希望學校 | 吉林省 | 2012 | 完工 | 2014 | 135 | 2 |
德惠市郭家鎮宋家裕琅希望小學 | 吉林省 | 2011 | 完工 | 2012 | 105 | 2 |
通榆縣團結鄉裕琅希望小學 | 吉林省 | 2011 | 完工 | 2012 | 1280 | 2 |
重慶市合川區裕琅希望小學 | 重慶市 | 2008 | 完工 | 2011 | 166 | 2 |
中寧縣新堡鎮裕琅希望小學 | 寧夏省 | 2011 | 完工 | 2012 | 64 | 3 |
中寧縣舟塔鄉裕琅希望小學 | 寧夏省 | 2011 | 完工 | 2012 | 24 | 3 |
海原縣賈塘鄉朱套裕琅希望小學 | 寧夏省 | 2011 | 完工 | 2012 | 106 | 2 |
海原縣西安鎮裕琅希望幼兒園 | 寧夏省 | 2011 | 完工 | 2015 | 45 | 3 |
隆德縣楊河鄉裕琅希望幼兒園 | 寧夏省 | 2011 | 完工 | 2012 | 42 | 2 |
中衛市永康鎮城農村裕琅希望小學 | 寧夏省 | 2010 | 完工 | 2010 | 82 | 4 |
隆德縣溫堡鄉前進裕琅希望小學 | 寧夏省 | 2010 | 完工 | 2010 | 155 | 2 |
隆德縣奠安鄉梁堡裕琅希望小學 | 寧夏省 | 2010 | 完工 | 2010 | 173 | 2 |
吳忠市利通區高閘鎮李橋裕琅希望小學 | 寧夏省 | 2010 | 完工 | 2011 | 114 | 4 |
中衛市永康鎮陽溝村裕琅希望小學 | 寧夏省 | 2010 | 完工 | 2011 | 153 | 4 |
隆德縣張程鄉崔家灣裕琅希望小學 | 寧夏省 | 2010 | 完工 | 2011 | 163 | 2 |
[已撤併] 祁連縣默勒鎮扎沙村裕琅希望小學 | 青海省 | 2009 | 完工 | 2010 | 0 | 2 |
民和縣中川鄉裕琅希望學校 | 青海省 | 2009 | 完工 | 2010 | 820 | 2 |
湟中縣田家寨鎮李家台裕琅希望學校 | 青海省 | 2009 | 完工 | 2010 | 431 | 4 |
湟中縣上五莊鎮大二村裕琅希望小學 | 青海省 | 2008 | 完工 | 2008 | 110 | 2 |
循化縣街子鎮古及來村裕琅希望小學 | 青海省 | 2008 | 完工 | 2009 | 182 | 3 |
化隆縣牙什尕鎮唐沙村裕琅希望小學 | 青海省 | 2008 | 完工 | 2009 | 203 | 4 |
[已撤併] 大通縣景陽鎮什家村裕琅希望小學 | 青海省 | 2007 | 完工 | 2008 | 0 | 4 |
天峻縣織合瑪鄉裕琅希望小學 | 青海省 | 2007 | 完工 | 2008 | 168 | 2 |
互助縣丹麻鎮裕琅希望小學 | 青海省 | 2006 | 完工 | 2006 | 62 | 4 |
門源縣蘇吉灘裕琅希望幼兒園 | 青海省 | 2006 | 完工 | 2007 | 73 | 4 |
祁連縣扎麻什鄉裕琅希望小學 | 青海省 | 2006 | 完工 | 2007 | 146 | 3 |
尖札縣能科鄉裕琅希望小學 | 青海省 | 2006 | 完工 | 2007 | 160 | 3 |
樂都縣中壩鄉裕琅希望小學 | 青海省 | 2006 | 完工 | 2007 | 34 | 4 |
化隆縣二塘鄉裕琅希望小學 | 青海省 | 2005 | 完工 | 2005 | 115 | 7 |
剛察縣吉爾孟鄉裕琅希望小學 | 青海省 | 2005 | 完工 | 2005 | 350 | 3 |
剛察縣伊克烏蘭鄉裕琅希望小學 | 青海省 | 2005 | 完工 | 2005 | 120 | 3 |
循化縣文都鄉拉代裕琅希望小學 | 青海省 | 2005 | 完工 | 2006 | 37 | 5 |
化隆縣石大倉鄉裕琅希望小學 | 青海省 | 2004 | 完工 | 2005 | 39 | 10 |
鶴慶縣松桂鎮三莊裕琅希望小學 | 雲南省 | 2011 | 完工 | 2013 | 338 | 2 |
隆陽區河圖鎮官田裕琅希望小學 | 雲南省 | 2011 | 完工 | 2011 | 465 | 3 |
隆陽區瓦窯鎮老營裕琅希望小學 | 雲南省 | 2011 | 完工 | 2013 | 335 | 2 |
元陽縣逢春嶺鄉裕琅希望小學 | 雲南省 | 2010 | 完工 | 2011 | 156 | 2 |
祿豐縣和平鎮張家村裕琅希望小學 | 雲南省 | 2010 | 完工 | 2011 | 232 | 2 |
蒙自市芷村鎮裕琅希望小學 | 雲南省 | 2010 | 完工 | 2011 | 312 | 2 |
隆陽區辛街鄉裕琅希望小學 | 雲南省 | 2009 | 完工 | 2011 | 452 | 4 |
隆陽區瓦窯鎮光華裕琅希望小學 | 雲南省 | 2009 | 完工 | 2011 | 134 | 3 |
大姚縣金碧鎮裕琅希望小學 | 雲南省 | 2009 | 完工 | 2011 | 295 | 2 |
永仁縣永定鎮裕琅希望小學 | 雲南省 | 2009 | 完工 | 2011 | 170 | 2 |
峨山縣富良棚鄉裕琅希望小學 | 雲南省 | 2009 | 完工 | 2011 | 200 | 2 |
祿豐縣一平浪鎮三村裕琅希望小學 | 雲南省 | 2008 | 完工 | 2010 | 150 | 3 |
祿豐縣和平鎮前所村裕琅希望小學 | 雲南省 | 2008 | 完工 | 2008 | 201 | 3 |
隆陽區楊柳鄉裕琅希望小學 | 雲南省 | 2008 | 完工 | 2009 | 206 | 2 |
騰沖縣固東鎮百畝村裕琅希望小學 | 雲南省 | 2008 | 完工 | 2009 | 248 | 2 |
鶴慶縣松桂鎮勤勞村裕琅希望小學 | 雲南省 | 2008 | 完工 | 2009 | 136 | 3 |
嵩明縣楊橋鄉裕琅希望小學 | 雲南省 | 2008 | 完工 | 2009 | 226 | 3 |
大姚縣三岔河鄉裕琅希望小學 | 雲南省 | 2008 | 完工 | 2009 | 105 | 2 |
祥雲縣普淜鎮石門裕琅希望小學 | 雲南省 | 2006 | 完工 | 2008 | 223 | 3 |
洱源縣鄧川鎮裕琅希望小學 | 雲南省 | 2006 | 完工 | 2008 | 342 | 5 |
鶴慶縣松桂鎮裕琅希望小學 | 雲南省 | 2006 | 完工 | 2007 | 233 | 3 |
學校名稱 | 省份 | 啟动年 | 现状 | 完工年 | 学生人数 | 回访次数 |
2024 石氏基金會 The Dynamic Foundation. All Rights Reserved.